马尾河生态综合治理河道改造工程项目闸坝劳务分包中标候选人公示
项目及标段名称 | 马尾河生态综合治理河道改造工程项目闸坝劳务分包(项目编号:JKJT-GXJS-2025-WC-GC-000661) | |||
采购人 | 德阳国信建设工程有限公司 | 采购人联系电话 | 0838-6161117 | |
招标代理机构 | 成都农交所德阳农村产权交易有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0838-6132268 | |
开标地点 | 德阳市泰山南路二段368号旌南大厦B区一层(演艺中心旁) | 开标时间 | 2025年12月16日 | |
公示期 | 2日(2025年12月17日18:00:00-12月19日17:59:59) | 采购最高限价 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮10% | |
成交候选人及排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 | 经评审的响应报价 | 综合评审得分 |
第一名 | 四川元山建设工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 13% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 13% | 94.38 |
第二名 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮13.6% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮13.6% | 93.77 |
第三名 | 四川宏祥建筑科技有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮13.6% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮13.6% | 92.47 |
第一成交候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王春晓 | 二级建造师 | 川 2512014201532665 | / | / |
项目技术负责人 | 曾令兵 | / | / | 水利 | 工程师 |
第二成交候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖寒 | 二级建造师 | 川2512015201607196 | 水利工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 汪凤 | / | / | 水利水电工程 | 工程师 |
第三成交候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张敏 | 二级建造师 | 川 2512018201905933 | / | / |
项目技术负责人 | 唐红霞 | / | / | 水利工程 | 工程师 |
第一成交候选人类似业绩 | ||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同价格(元) |
陕西中定至盛建筑工程有限公司 | 延河延安城区河道综合治理项目清淤劳务分包 | 2022年8月1 日 | 2023年7月30日 | 12626500 |
陕西中定至盛建筑工程有限公司 | 延河延安城区河道综合治理项目维修加固劳务分包 | 2023年2月1 日 | 2025年1月31日 | 13105450 |
四川省伟泓建筑工程有限公司 | 2023年什邡市师古镇财政转移支付高标准农田建设项目 | 2023年10月9日 | 2024年5月6 日 | 11000000 |
第二成交候选人类似业绩 | ||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同价格(元) |
大竹县乌木滩水库管理所 | 大竹县乌木滩水库枢纽除险加固工程施工(一标段) | 2022年8月17 日 | 2023年7月25日 | 26537289.87 |
苍溪县耕地质量保护站 | 苍溪县 2023 年高标准农田建设项目(新建)一标段(元坝镇片区) | 2023年12月 15日 | 2024年9月20日 | 18516483 |
自贡市自流井区农业农村局 | 自流井区2020年高标准农田建设项目(仲权片区) | 2020年11月 03日 | 2022年08月26日 | 21665392 |
第三成交候选人类似业绩 | ||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同价格(元) |
洛隆县文化和旅游局 | 洛隆县硕督古镇河道治理及滨河设施提升建设(EPC总承包)项目 | 2025年12月1 日 | / | 16941476 |
桑珠孜区人民政府 | 桑珠孜区青稞产业配套基础设施项目 | 2025年6月3 日 | / | 35124676 |
山和工程集团有限公司
| 定结县边境地区“7.06”自然灾害孔定玛防洪堤水毁恢复重建工程 | 2025年3月24日
| / | 15247000 |
其他供应商(除成交候选人之外)的评审情况 | ||||
供应商名称 | 响应报价或否决响应文件依据条款 | 经评审的响应报价或否决响应文件理由 | 综合评估得分或备注 | |
四川上乙建筑工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮13.2% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮13.2% | 92.3 | |
四川凯胜水利工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮13.77% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮13.77% | 91.7 | |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 15.3% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 15.3% | 90.83 | |
蜀广建工集团有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 14.2% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 14.2% | 90.79 | |
四川宏远建筑工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮12.8% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮12.8% | 90.49 | |
四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 12% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 12% | 90.47 | |
四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 10.8% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 10.8% | 83.5 | |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 10.5% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 10.5% | 80.9 | |
四川一源天艺建设有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 10.2% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 10.2% | 72.95 | |
四川新什建筑工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 10.4% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 10.4% | 71.94 | |
四川智和万达智能工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮10.5% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮10.5% | 71.46 | |
四川锦泰致远智能工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮11% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮11% | 71.43 | |
四川志成汇峰建筑工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 15% | 扣除甲供材料后以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审定结算总价下浮 15% | 71.24 | |
四川腾耀建筑工程有限公司 | / | / | 未上传施工劳务资质证书 | |
其它需公示的内容 | 各供应商对本次采购项目有异议的,须于公示期内,严格按照采购文件中“异议处理”规定的程序和要求提出。 | |||